Descrizione del prodotto
★Descrizione
Inserter esterno di potere di CATV, 5-1000Mhz, RFI> 110dB, passaggio 10A, porta di potere di UNEF 5/8 "
★Feature
larghezza di banda di ⊙5~1000MHz, EMI 120dB
losss di inserzione del ⊙Low, alta perdita di ritorno ed isolamento
alloggiamento, stagno o nichelato fuso sotto pressione ⊙Zinealloy.
gli alloggiamenti posteriori del ⊙Solder, macchina hanno filettato, F-porte piane, 75Ohm.
il ⊙Capacitor a tutte le porte fornisce l'efficace blocchetto di tensione di CC
⊙Compliant con la guida di riferimento del divisore di SCTE
⊙CE& ROHS certificato
★Specification
| Parametro | Larghezza di banda | INSERTER DI POTERE |
| Perdita di inserzione In-Fuori (- dB massimo) | Frequenza (megahertz) | |
| 5~10 | 0.6 | |
| 11~300 | 0.6 | |
| 301~400 | 0.7 | |
| 401~450 | 0.7 | |
| 451~600 | 0.8 | |
| 601~750 | 1.0 | |
| 751~900 | 1.1 | |
| 901~1000 | 1.2 | |
| Perdita di inserzione In-Fuori-CA (- minuto di dB) | 5~10 | 65 |
| 11~600 | 61 | |
| 601~750 | 58 | |
| 751~900 | 53 | |
| 901~1000 | 52 | |
| Perdita di ritorno IN, fuori & Colpetto (minuto di dB) | 5~10 | 17 |
| 11~50 | 18 | |
| 51~400 | 20 | |
| 401~1000 | 17 | |
| Ronzio (minuto di dB) (10 ampè Re) | 5~10 | 55 |
| 11~300 | 67 | |
| 301~750 | 70 | |
| 751~900 | 62 | |
| 901~1000 | 60 |
Capienza corrente: 15Amps, 60VAC
Impedenza: 75Ω







