Descrizione del prodotto
...
Modello no. | DS-200Y DS-200Y | DS-320Y | DS-420Y |
Intervallo di riempimento | 1-100ml | 30-100ml | 150-1500ml |
Larghezza del rullo | Max. 200mm | Max. 320mm | Max. 420m |
Formato dell'imballaggio | L: 30-180mm W: 15-100mm | L: 40-200mm W: 50-100mm | L: 80-300mm W: 60-200mm |
Velocità Dell'imballaggio | 30-80 sacchetti/minuto | 30-80 sacchetti/minuto | 5-60 sacchetti/minuto |
Formato della macchina | 640*700*1580mm | 640*700*1580mm | 1217*1015*1343mm |
Unità Facoltativa | Angolo dell'unità Alimentabile che collega la macchina di /Mixing dell'unità Di perforazione dell'unità Dei sacchetti/stampante della data |
Caratteristiche principali
1) il sistema di controllo del PLC e lo schermo commovente inclusi di colore permettono al funzionamento del efficeint e facile
2) il tipo del sacchetto è Differenziato e può Fornire ai clienti i sacchetti del cuscino-shoaped, i sacchetti del rinforzo, i sacchetti d'attaccatura del foro e perfino i sacchetti
3) servo sistema di trasporto incluso della pellicola, sensore incluso di colore campione, posizionamento esatto, prestazione eccellente della macchina e bello imballaggio
4) varie funzioni automatiche di protezione dell'allarme sono usate per minimizzare le perdite
...