Descrizione del prodotto
Macchina per tornire del tornio di Ercole
Caratteristiche: 
* Disegno eccellente del corpo, forte rigidità , stabilità Al calore e precisione stabile
* rotaie di guida del Doppio-triangolo per movimento veloce ed alta stabilità 
* Allargamento della portata della guida di guida per alta stabilità 
Specifica: 
| Specifica | Unità | CP6 ½ 50L | CP6 ½ 66L | CP6 ½ 76L | 
| Oscillazione sopra la base | millimetro | Φ 500 | Φ 660 | Φ 760 | 
| Oscillazione sopra la trasparenza trasversale | millimetro | Φ 300 | Φ 430 | Φ 530 | 
| Distanza fra i centri | millimetro | 1000.1500.2000.3000.4000.5000 (4000 & 5000 soltanto per la serie CP61) | ||
| Oscillazione nello spacco | millimetro | 710 | 870 | 970 | 
| Larghezza dello spacco | millimetro | 240 | 240 | 240 | 
| Larghezza della base | millimetro | 390 | ||
| Punta dell'asse di rotazione | D8 | |||
| Diametro di foro dell'asse di rotazione | millimetro | Φ 105 | ||
| Cono del Morse del centro dell'asse di rotazione | 1: 20 | |||
| Velocità Dell'asse di rotazione | RPM | 6-1120 (24 punti) | ||
| Coppia di torsione dell'uscita massima dell'asse di rotazione | N. M | 1500 | ||
| Intervallo di alimentazione longitudinale | mm/rev | 0.063-6.43 (0.0025-0.25in/rev) | ||
| Intervallo di alimentazione trasversale | mm/rev | 0.027-2.73 (0.00106-0.107in/rev) | ||
| Passo della madrevite | 12mm (sistema metrico) /2 di t. P. I (sistema di pollice) | |||
| Filetti metrici | millimetro | 1-224 (46 generi) | ||
| Filetti del sistema di pollice | t. P. I | 28-1/8 (42 generi) | ||
| Filetti del modulo | 0.5-112mm (42 generi) | |||
| Filetti del passo del diametro | 56-1/4DP (45 generi) | |||
| Corsa trasversale della trasparenza | millimetro | 340 | 340 | |
| Corsa superiore della trasparenza | millimetro | 150 | 150 | |
| Specifica della sezione dell'alberino dello strumento | millimetro | 25× 25 | ||
| Velocità Di viaggio veloce longitudinale | m/min | 4.5 (50Hz)/5.4 (60Hz) | ||
| Velocità Di viaggio veloce trasversale | m/min | 1.9 (50Hz)/2.3 (60Hz) | ||
| Cono del Morse del centro della contropunta | M. T. #5 | |||
| Corsa massima della spoletta della contropunta | millimetro | 150 | ||
| Diametro della spoletta della contropunta | millimetro | 75 | ||
| Motore principale | chilowatt | 11 | ||
| Motore veloce di corsa | 250With1360rpm | |||
| Motore della pompa di liquido refrigerante | 90With25L/min | |||
| Accessori standard: | Accessori facoltativi | |||
| 1. Ø 250mm un mandrino delle 3 mascelle per 50B, serie 50L | disco di 1. Ø 630mm per 50 serie | arresto 7.4-position per la sella | 14. Digital lettura (DRO) | |
| Mandrino della mascella di Ø 325mm 3 per 66B, 66L, serie 76L | Disco di Ø 800mm per 66.76 serie | arresto 8.4-position per la trasparenza trasversale | conformità Di standard 15. CE | |
| 2. Thread che insegue manopola | 2. Ø 400mm un mandrino delle 4 mascelle | arresto 9. Micro per la sella | coperchio 16. Chuck | |
| protezione 3. Chip per la L≤ tornio di 2m | piccola lunetta fissa di 3. Ø 20-140mm | 10. Alberino trasformista dello strumento | ||
| Seguire la protezione di Chipe per la L≥ tornio di 3m | grande lunetta fissa di 4. Ø 130-260mm | 11. Attenuazione della rondella | ||
| 4. Footbrake | 5. Ø 20-80mm seguono il resto | 12. Taper collegamento di giro (TTA) | ||
| piatto dell'azionamento di 6. Ø 250mm | lampada del lavoro 13. Halogen | |||
| Strumentazione srl del macchinario di Ercole | ||||
Immagini della macchina:


