Descrizione del prodotto
Introduzione



  
| Nome | CandSIC Conteggio della macchina & Packing | 
| Modello | DXDS-2 | 
| Cunità Del ount | Two Vriempitori ibrative della scala di ponderazione, con la cellula fotoelettrica | 
| Stile del sacchetto | Una guarnizione dei quattro lati, i sacchetti quadrati o la figura posteriore del cuscino della guarnizione insacca | 
| Dosaggio | 1-100pics/bag | 
| Formato del sacchetto | L50-120mm W30-90mm | 
| Capienza | 20-50 sacchetti/minuto | 
| Gestire lo stile | Schermo di inglese di PLC+ | 
| Bodyshell | Acciaio inossidabile | 
| Potere | 3. 0Chilowatt | 
| Tensione | AC380v 3 fasi 50Hz O AC220V 1phase 50Hz. | 
| G. W. | 850Chilogrammo | 
| Dimensione | L1100millimetro W950mm H1750mm | 
| Function | Questa macchina può Misurare, contare il numero, fare automaticamente i sacchetti, il materiale di riempimento, la guarnizione ed i codici della stampa. Questa macchina adotta avanzato sensori di elecphoto + del PLC, per assicurare il numero in ogni sacchetto è Molto precisamente. Questa macchina può Essere utilizzata per imballare gli alimenti, parti elettriche e piccolo hardware, come: Caramella, arachidi, pillole, Arachidi, piccoli biscotti, trodischi, Capsule, ridurre in pani, perle, piccole capsule, ed oggetti irregolari, come: Chiodi, bulloni, noci e piccoli articoli duri ecc. | 
