Descrizione di prodotto

| Modello | RKFD-190 | RKFD-350 | RKFD-450 | 
| Lunghezza di taglio del sacco di carta (C) | 190-370mm | 260-530mm | 260-530mm | 
| Larghezza del sacco di carta (w) | 80-190mm | 140-350mm | 220-450mm | 
| Larghezza della parte inferiore del sacco di carta (H) | 45-100mm | 60-180mm | 60-180mm | 
| Spessore di carta | 45-120g/m2 | 60-150g/m2 | 60-150g/m2 | 
| Massimo. Velocità Del sacco di carta | 200pcs/min | 200pcs/min | 200pcs/min | 
| Larghezza di carta del rullo | 250-580mm | 360-1020mm | 560-1280mm | 
| Dotazione d'aria | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa | 
| Consumo dell'aria | 0.12m3/min | 0.12m3/min | 0.12m3/min | 
| Rifornimento della macchina | 380V, 50Hz, a tre fasi, quattro collegare | 
| Power | 15 CHILOWATT | 15 CHILOWATT | 15 CHILOWATT | 
| Wotto | 5000 CHILOGRAMMI | 9000 CHILOGRAMMI | 10000 CHILOGRAMMI | 
| Dimensione | L8200*W1600*H1750 | L8600*W3000*H1800millimetro | L10600*W3000*H1800millimetro | 
Processo di produzione

Profilo di azienda
  



Certificazioni

Mostra

Metterseli in contatto con

Imballaggio & Spedire

Suggerire i prodotti
